婷婷天堂,日韩在线第三页,欧美在线视频不卡,无码日韩精品一区二区免费,亚洲精品自拍区在线观看,国产精品va欧美精品,精品在线播放

  • 廣西人事考試網(wǎng) 教師招考

2015年梧州市教師(非專設(shè)崗位)擬進(jìn)入面試人員名單

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2015-06-23 10:43:05     閱讀:


2015年梧州市公開(kāi)考試招聘教師(非專設(shè)崗位)擬進(jìn)入面試人員名單  
(市直、市轄、長(zhǎng)洲區(qū)、龍圩區(qū)、蒼梧縣、藤縣、岑溪市、蒙山縣)
 
序號(hào) 縣區(qū) 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 民族 教育學(xué)與教學(xué)法基礎(chǔ)知識(shí) 教育心理學(xué)與德育工作基礎(chǔ)知識(shí) 筆試科目成績(jī) 照顧加分 筆試總成績(jī)  
1 450400
梧州市直 
梧州市第六中學(xué) 4504000101政治教師 1 孔潔妮 450400100227 漢族 84.5 64.5 149 0 149  
2 李國(guó)麗 450400101823 漢族 76.5 69.5 146 0 146  
3 黎冰 450400103317 漢族 76 67.5 143.5 0 143.5  
4 梧州市第十中學(xué) 4504000201體育教師 1 吳海天 450400202816 漢族 50.5 55.5 106 0 106  
5 左佳歡 450400201228 漢族 48 58 106 0 106  
6 陳小毅 450400200319 漢族 48.5 55.5 104 0 104  
7 梧州市第十二中學(xué) 4504000301地理教師 1 周志乾 450400101722 漢族 62 63 125 0 125  
8 黎清溪 450400100409 漢族 58.5 65 123.5 0 123.5  
9 黎春蘭 450400101810 漢族 59.5 61 120.5 0 120.5  
10 梧州市六一幼兒園 4504000401幼兒教師(一) 1 黃晶晶 450400100121 漢族 76 59 135 0 135  
11 譚健 450400200902 漢族 60 73 133 0 133  
12 馮瑜 450400200225 漢族 58 55.5 113.5 0 113.5  
13 梧州市六一幼兒園 4504000402幼兒教師(二) 2 蔣歡 450400201019 漢族 70 60 130 0 130  
14 梁珍 450400200815 漢族 67.5 61.5 129 0 129  
15 李詩(shī)婷 450400100924 漢族 65.5 58 123.5 0 123.5  
16 黃雪梅 450400101511 漢族 56.5 52 108.5 0 108.5  
17 陳金清 450400202509 漢族 61.5 46.5 108 0 108  
18 張曉鳳 450400101304 回族 50 51 101 3 104  
19 450401
梧州市轄 
梧州市第一幼兒園 4504010101幼兒教師 2 邱榆 450400101124 漢族 76 75 151 0 151  
20 李曉欣 450400100418 漢族 73 70.5 143.5 0 143.5  
21 黃錦清 450400102502 漢族 56.5 52.5 109 0 109  
23 鄧煥玲 450400102414 漢族 46 57 103 0 103  
24 梧州市第二幼兒園 4504010201幼兒教師 1 何敏 450400200321 漢族 53 41.5 94.5 0 94.5  
26 4504010202教師(一) 1 易海寧 450400202310 漢族 55 38 93 0 93  
27 梧州市交通幼兒園 4504010301幼兒教師(一) 2 容麗 450400201526 漢族 53.5 57.5 111 0 111  
28 梁昭穎 450400102417 漢族 46 50 96 0 96  
29 謝金玲 450400102927 漢族 38.5 52 90.5 0 90.5  
30 梧州市
城建幼兒園
4504010401幼兒教師 5 邱彩娟 450400201209 漢族 73 66.5 139.5 0 139.5  
31 李敏瑩 450400200327 漢族 70.5 68.5 139 0 139  
32 李杏梅 450400102923 漢族 74.5 63 137.5 0 137.5  
33 黃舒潔 450400201416 漢族 72 64.5 136.5 0 136.5  
34 馮幼軍 450400201201 漢族 76 57 133 0 133  
35 聶懿婷 450400102425 漢族 69.5 63.5 133 0 133  
36 王友媚 450400201011 壯族 67.5 61.5 129 3 132  
37 唐翠霞 450400200415 漢族 60.5 71.5 132 0 132  
38 莫藝怡 450400103213 漢族 66 65.5 131.5 0 131.5  
39 梁錦妃 450400101012 漢族 61 70.5 131.5 0 131.5  
40 李海英 450400200312 壯族 60.5 67.5 128 3 131  
41 楊靖 450400200502 漢族 67 62 129 0 129  
42 林春伶 450400100122 漢族 60 68.5 128.5 0 128.5  
  毛志敏 450400100119 漢族 61.5 66.5 128 0 128  
43 羅勵(lì)堅(jiān) 450400100604 瑤族 60.5 64 124.5 3 127.5  
44 馮妍 450400200619 漢族 63.5 64 127.5 0 127.5  
147 450405
梧州市長(zhǎng)洲區(qū)
梧州市倒水中學(xué) 4504050001中學(xué)語(yǔ)文教師 2 莫麗梅 450400102313 漢族 77 65.5 142.5 0 142.5  
148 吳彬華 450400200901 漢族 61.5 55 116.5 0 116.5  
149 陳醒芝 450400102422 漢族 55.5 46 101.5 0 101.5  
150 黃慧 450400100120 漢族 41.5 45.5 87 0 87  
151 梧州市泗洲小學(xué) 4504050002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 曾敏潔 450400102008 漢族 60 65 125 0 125  
152 李濱彬 450400201313 漢族 61.5 58.5 120 0 120  
153 蘇錦群 450400102011 漢族 55.5 42 97.5 0 97.5  
154 梧州市正陽(yáng)小學(xué) 4504050003小學(xué)語(yǔ)文教師 1 李杰英 450400101830 漢族 67 70.5 137.5 0 137.5  
155 謝雅慈 450400100229 漢族 71.5 63 134.5 0 134.5  
156 鄧詩(shī)錕 450400202312 漢族 66 54 120 0 120  
157 4504050004小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 邱秀娟 450400201103 漢族 56.5 61 117.5 0 117.5  
158 唐易永 450400202301 漢族 53.5 60.5 114 0 114  
159 向潔燕 450400200210 漢族 63 46 109 0 109  
160 梧州市寺沖小學(xué) 4504050005小學(xué)語(yǔ)文教師 2 何梅清 450400100708 漢族 68.5 69.5 138 0 138  
161 李遠(yuǎn)雄 450400100103 漢族 70 65 135 0 135  
162 張英妮 450400200722 漢族 72 63 135 0 135  
163 謝清霞 450400101812 漢族 64.5 60 124.5 0 124.5  
164 賈冰雪 450400202114 漢族 65.5 58 123.5 0 123.5  
165 梁愛(ài)菊 450400200628 仫佬族 53.5 65 118.5 3 121.5  
166 450405
梧州市長(zhǎng)洲區(qū)
梧州市寺沖小學(xué) 4504050006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 韋永學(xué) 450400103320 壯族 67 67.5 134.5 3 137.5  
167 謝凝雪 450400101314 漢族 63 65.5 128.5 0 128.5  
168 黃競(jìng)儀 450400102804 漢族 56 67 123 0 123  
169 張家祥 450400202801 漢族 57.5 64 121.5 0 121.5  
170 張莉 450400201318 漢族 59 57.5 116.5 0 116.5  
171 黃翠玲 450400201418 瑤族 66.5 45.5 112 3 115  
172 4504050007小學(xué)英語(yǔ)教師 1 黃昭恒 450400200701 漢族 72 64.5 136.5 0 136.5  
173 楊獻(xiàn)瓊 450400100417 漢族 70.5 63 133.5 0 133.5  
174 莫麗艷 450400200202 壯族 68.5 60 128.5 3 131.5  
175 梧州市龍江驛小學(xué) 4504050008小學(xué)語(yǔ)文教師 2 莫啟鋒 450400103011 壯族 63.5 47 110.5 3 113.5  
176 李勁 450400201618 漢族 48.5 53 101.5 0 101.5  
177 黎春燕 450400200912 漢族 42 39 81 0 81  
178 梧州市古道小學(xué) 4504050009小學(xué)語(yǔ)文教師 1 李少萍 450400102410 漢族 54.5 53.5 108 0 108  
179 梧州市富慶小學(xué) 4504050010小學(xué)語(yǔ)文教師 1 陳愛(ài)群 450400200829 漢族 49 37 86 0 86  
180 梧州市古善小學(xué) 4504050011小學(xué)英語(yǔ)教師 2 陳琳 450400201408 漢族 71 57 128 0 128  
183 吳火蘭 450400202827 漢族 47 52 99 0 99  
184 吳捷婷 450400201428 漢族 44.5 49.5 94 0 94  
185 450405
梧州市長(zhǎng)洲區(qū)
梧州市平石小學(xué) 4504050012小學(xué)語(yǔ)文教師 2 何旭萍 450400201506 漢族 50.5 45.5 96 0 96  
188 陸坤梅 450400101903 漢族 43.5 47.5 91 0 91  
189 徐勵(lì)潔 450400101412 漢族 42.5 41 83.5 0 83.5  
190 4504050013小學(xué)英語(yǔ)教師 1 吳宇 450400101204 漢族 68.5 62.5 131 0 131  
191 岑麗霞 450400102806 漢族 63 52 115 0 115  
192 林珍 450400201602 漢族 58.5 49.5 108 0 108  
193 梧州市三貴小學(xué) 4504050014小學(xué)語(yǔ)文教師 1 黃麗萍 450400202729 漢族 57 59 116 0 116  
194 黎燕紅 450400101528 漢族 55.5 53.5 109 0 109  
195 李桂森 450400103118 漢族 41.5 56 97.5 0 97.5  
196 4504050015小學(xué)英語(yǔ)教師 1 馮小麗 450400200704 漢族 55 47 102 0 102  
197 梧州市大同小學(xué) 4504050016小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 李石朋 450400101501 漢族 66 72.5 138.5 0 138.5  
198 黃月嬌 450400101828 漢族 73 61.5 134.5 0 134.5  
199 劉迪楊 450400101202 漢族 58.5 55.5 114 0 114  
200 鐘灝彬 450400101806 漢族 58 51.5 109.5 0 109.5  
201 梧州市蓬沖小學(xué) 4504050017小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 陳秋萍 450400103229 漢族 61.5 55.5 117 0 117  
202 梧州市旭村小學(xué) 4504050018小學(xué)語(yǔ)文教師 1 熊水仙 450400101116 漢族 61 55.5 116.5 0 116.5  
205 4504050019小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 顏進(jìn)鳳 450400200517 漢族 62 45 107 0 107  
206 羅金秋 450400200823 漢族 49.5 45 94.5 0 94.5  
207 梧州市馬水小學(xué) 4504050020小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 周梓鋮 450400202112 漢族 63 52 115 0 115  
208 450406
梧州市龍圩區(qū)
梧州市大坡鎮(zhèn)中心校 4504060002語(yǔ)文教師 1 黃艷萍 450400100822 漢族 67.5 63 130.5 0 130.5  
209 禤嬋恒 450400201304 漢族 59.5 63 122.5 0 122.5  
210 陸敏 450400202008 漢族 53 52.5 105.5 0 105.5  
211 4504060003數(shù)學(xué)教師 2 莫顯蓮 450400200604 漢族 71.5 65.5 137 0 137  
212 吳榮華 450400102504 漢族 72.5 55.5 128 0 128  
213 王志華 450400200816 漢族 61.5 53.5 115 0 115  
214 李彬 450400200904 漢族 48.5 58.5 107 0 107  
215 吳秋燕 450400102629 漢族 53.5 53 106.5 0 106.5  
216 鄧秀容 450400101701 漢族 52.5 49 101.5 0 101.5  
217 4504060005英語(yǔ)教師 2 莫國(guó)連 450400101829 漢族 54.5 46.5 101 0 101  
218 莫穎芳 450400102430 漢族 44.5 54 98.5 0 98.5  
219 何題君 450400201420 漢族 52 45 97 0 97  
220 梧州市廣平鎮(zhèn)中心校 4504060007語(yǔ)文教師 6 李玉婷 450400201918 漢族 69 62 131 0 131  
221 易銘媛 450400102802 漢族 71 59 130 0 130  
222 易萬(wàn)柳 450400100611 漢族 66 56.5 122.5 0 122.5  
223 嚴(yán)海燕 450400101928 漢族 61 61 122 0 122  
224 莫菊芳 450400202120 漢族 56 64.5 120.5 0 120.5  
225 黎先宇 450400201107 漢族 59.5 58 117.5 0 117.5  
226 樂(lè)柳妙 450400101414 漢族 63 53.5 116.5 0 116.5  
227 陳永菲 450400101703 漢族 62.5 53.5 116 0 116  
228 李振寧 450400201205 漢族 54 61 115 0 115  
229 吳思賢 450400103112 漢族 56 57.5 113.5 0 113.5  
230 黃結(jié)平 450400101526 漢族 56 57.5 113.5 0 113.5  
231 450406
梧州市龍圩區(qū)
梧州市廣平鎮(zhèn)中心校 4504060007語(yǔ)文教師 6 黃茜茜 450400201901 漢族 53 59 112 0 112  
232 吳啟敏 450400100109 漢族 61 47 108 0 108  
233 劉瑩瑩 450400201521 漢族 51 55 106 0 106  
234 陳冰梅 450400202712 漢族 53.5 52 105.5 0 105.5  
235 李梅 450400101815 漢族 53.5 51 104.5 0 104.5  
236 黎格 450400101327 漢族 66 38 104 0 104  
237 王焱 450400202616 漢族 57.5 45 102.5 0 102.5  
238 4504060008數(shù)學(xué)教師 8 莫錦林 450400102912 漢族 73 64 137 0 137  
239 孔洪林 450400102003 漢族 64 59.5 123.5 0 123.5  
240 李貴民 450400102526 漢族 60.5 59.5 120 0 120  
241 莫春煥 450400200804 漢族 57 60.5 117.5 0 117.5  
242 梁煥蘭 450400202219 漢族 64 52.5 116.5 0 116.5  
243 冀海 450400100906 漢族 64 49.5 113.5 0 113.5  
245 莫燕梅 450400200922 漢族 59 48.5 107.5 0 107.5  
246 劉常釗 450400200918 漢族 49.5 55.5 105 0 105  
248 黃勇文 450400100701 漢族 48.5 54.5 103 0 103  
249 錢(qián)燦萍 450400103214 漢族 55 47 102 0 102  
250 莫里衡 450400100503 漢族 61 39.5 100.5 0 100.5  
251 葉澤忠 450400100809 漢族 51.5 46.5 98 0 98  
252 何?;?/span> 450400100629 漢族 46.5 49.5 96 0 96  
253 李月梅 450400103323 漢族 47 47.5 94.5 0 94.5  
254 林耀鏵 450400101917 漢族 48.5 44 92.5 0 92.5  
255 梁小燕 450400201617 漢族 54 34 88 0 88  
257 450406
梧州市龍圩區(qū)
梧州市廣平鎮(zhèn)中心校 4504060009英語(yǔ)教師 15 鐘燕梅 450400202921 漢族 65.5 67 132.5 0 132.5  
258 陳敏莉 450400100520 漢族 64 67.5 131.5 0 131.5  
259 李幼先 450400101516 漢族 67 58 125 0 125  
260 鐘林萍 450400201311 漢族 62.5 59.5 122 0 122  
261 黃婷婷 450400201012 漢族 60.5 59.5 120 0 120  
262 謝燕萍 450400200909 漢族 63 56 119 0 119  
263 楊思華 450400102404 漢族 58.5 59.5 118 0 118  
264 程耀梅 450400201818 漢族 56 56 112 0 112  
265 許雁 450400101625 漢族 53.5 56.5 110 0 110  
267 盧睿 450400100613 漢族 52.5 53.5 106 0 106  
268 李德楊 450400101330 漢族 60.5 44.5 105 0 105  
269 黎思陶 450400201215 漢族 51 50.5 101.5 0 101.5  
270 吳雯婷 450400103330 漢族 45.5 50.5 96 0 96  
271 封麗華 450400202608 漢族 48.5 46.5 95 0 95  
272 李燕鳳 450400100923 漢族 47.5 46 93.5 0 93.5  
274 蒙煥連 450400100105 漢族 51 36 87 0 87  
275 4504060010體育教師 3 鐘冰玲 450400101201 漢族 38.5 50.5 89 0 89  
276 廖梓宏 450400101223 漢族 45.5 37.5 83 0 83  
277 李輝 450400100917 漢族 38.5 44 82.5 0 82.5  
278 4504060011音樂(lè)教師 2 鐘穎 450400202426 漢族 53 55 108 0 108  
279 甘宇靈 450400202519 漢族 48.5 54.5 103 0 103  
280 陳美嬋 450400103106 漢族 59 43 102 0 102  
281 肖婷妮 450400100306 漢族 39.5 53.5 93 0 93  
282 羅璐 450400200518 漢族 46 42.5 88.5 0 88.5  
283 程燕玲 450400200924 漢族 40.5 43.5 84 0 84  
285 450406
梧州市龍圩區(qū)
梧州市新地鎮(zhèn)中心校 4504060013語(yǔ)文教師 1 邱秀艷 450400201309 漢族 61.5 65.5 127 0 127  
286 黃秋玫 450400202923 壯族 65 49 114 3 117  
287 岑嬌 450400101719 漢族 57 43.5 100.5 0 100.5  
288 4504060015數(shù)學(xué)教師 1 韋柳青 450400101609 漢族 61.5 57 118.5 0 118.5  
289 禤瀅 450400202624 漢族 53 51 104 0 104  
290 李金煥 450400100505 漢族 54 44 98 0 98  
291 4504060016英語(yǔ)教師 4 嚴(yán)萬(wàn)杰 450400202327 漢族 68 70 138 0 138  
292 顏敏燕 450400201811 漢族 69.5 63.5 133 0 133  
293 盧燕華 450400201803 漢族 69 60.5 129.5 0 129.5  
294 盧曉鳳 450400202220 漢族 63.5 63 126.5 0 126.5  
295 黎敏貞 450400100925 漢族 67 58 125 0 125  
296 潘小建 450400102626 漢族 63.5 59 122.5 0 122.5  
297 潘欣 450400202015 漢族 55 59 114 0 114  
298 練藝 450400101328 漢族 55 58 113 0 113  
299 黎潔 450400102807 漢族 55 52 107 0 107  
300 梁金碧 450400202420 漢族 55 47 102 0 102  
301 葉燕梅 450400201928 漢族 53 48 101 0 101  
302 梁瑩丹 450400100724 漢族 48 52.5 100.5 0 100.5  
303 梧州市龍圩區(qū)幼兒園 4504060017幼兒教師 2 楊瀅 450400102016 漢族 69.5 65 134.5 0 134.5  
304 姜柳伶 450400100126 漢族 64.5 59 123.5 0 123.5  
305 450421
梧州市蒼梧縣
蒼梧縣梨埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4504210001語(yǔ)文教師 2 廖容蘭 450400200116 漢族 82.5 73 155.5 0 155.5  
306 曾靜梅 450400100710 漢族 71 52.5 123.5 0 123.5  
307 周燕枝 450400101924 漢族 66 51 117 0 117  
308 朱海梅 450400201624 漢族 44.5 45.5 90 0 90  
309 4504210003英語(yǔ)教師 1 李莉 450400201211 漢族 69.5 60 129.5 0 129.5  
310 4504210006地理教師 1 易麗萍 450400100225 漢族 67 67.5 134.5 0 134.5  
312 蒼梧縣六堡鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4504210011美術(shù)教師 1 陳海玲 450400101222 漢族 62 53.5 115.5 0 115.5  
313 關(guān)雪梅 450400101906 漢族 46.5 51 97.5 0 97.5  
315 蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) 4504210012數(shù)學(xué)教師 2 劉小美 450400102204 漢族 73 57 130 0 130  
316 莫柏駒 450400102120 漢族 54 53 107 0 107  
317 4504210013英語(yǔ)教師 2 莫海霞 450400102211 漢族 51.5 56 107.5 0 107.5  
318 莫秀良 450400102615 漢族 48.5 50 98.5 0 98.5  
319 4504210014物理教師 1 邱蘭英 450400102720 漢族 75.5 72.5 148 0 148  
320 李章深 450400102321 漢族 67 67 134 0 134  
321 潘柳青 450400202613 漢族 69.5 55 124.5 0 124.5  
322 4504210015音樂(lè)教師 1 封疊珍 450400200725 漢族 61.5 53 114.5 0 114.5  
323 程飛煥 450400103023 漢族 44 57 101 0 101  
324 林曉慧 450400201406 漢族 47.5 52.5 100 0 100  
325 450421
梧州市蒼梧縣
蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) 4504210016語(yǔ)文教師 1 黎秋連 450400102118 漢族 73 70 143 0 143  
326 嚴(yán)穎蘭 450400101224 漢族 77 63.5 140.5 0 140.5  
327 鐘容玲 450400202023 漢族 66 64 130 0 130  
328 4504210017數(shù)學(xué)教師 2 羅考偉 450400202723 漢族 68 68.5 136.5 0 136.5  
329 黎淑萍 450400101312 漢族 74.5 57 131.5 0 131.5  
330 潘來(lái)清 450400102219 漢族 60.5 65 125.5 0 125.5  
331 陳金燕 450400202507 漢族 62 59 121 0 121  
332 4504210019化學(xué)教師 2 譚水英 450400200429 漢族 71.5 81.5 153 0 153  
333 廖麗霞 450400101612 漢族 80 60.5 140.5 0 140.5  
334 黃楚娟 450400100522 漢族 65 56 121 0 121  
335 徐銳敏 450400102830 漢族 63.5 57 120.5 0 120.5  
336 梁萍萍 450400201904 漢族 61.5 58.5 120 0 120  
337 林潔媚 450400201713 漢族 65.5 50 115.5 0 115.5  
338 4504210020歷史教師 1 倪柳清 450400100820 漢族 55.5 52 107.5 0 107.5  
339 陳雁 450400102825 漢族 45 53.5 98.5 0 98.5  
340 4504210021體育教師 1 譚石連 450400102104 漢族 53 45 98 0 98  
341 盧世林 450400202622 漢族 52.5 41.5 94 0 94  
342 蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4504210022英語(yǔ)教師 2 羅海媚 450400100707 漢族 78.5 66 144.5 0 144.5  
343 高石麗 450400101329 漢族 67 70.5 137.5 0 137.5  
344 4504210023化學(xué)教師 1 黃惠玲 450400100208 漢族 59 71.5 130.5 0 130.5  
346 4504210024物理教師 1 黎燕玲 450400102126 漢族 68 55.5 123.5 0 123.5  
347 李浩賢 450400101803 漢族 57.5 65.5 123 0 123  
348 劉冰梅 450400102814 漢族 57 65.5 122.5 0 122.5  
349 450421
梧州市蒼梧縣
蒼梧縣石橋中學(xué) 4504210026語(yǔ)文教師 1 黃翠溶 450400100930 漢族 66.5 51.5 118 0 118  
350 4504210027數(shù)學(xué)教師 2 黃振康 450400202809 漢族 66 59 125 0 125  
351 李涓涓 450400101814 漢族 65.5 58.5 124 0 124  
352 黎雨萍 450400200716 漢族 60.5 45.5 106 0 106  
353 車(chē)遠(yuǎn)政 450400202515 漢族 44.5 38.5 83 0 83  
354 4504210028英語(yǔ)教師 2 黎玉瑩 450400100203 漢族 76 65.5 141.5 0 141.5  
355 莫棟良 450400100420 漢族 74.5 65.5 140 0 140  
356 陳錦娟 450400103002 漢族 58.5 50 108.5 0 108.5  
357 潘水姐 450400202601 漢族 44 48.5 92.5 0 92.5  
358 4504210029物理教師 1 易春詩(shī) 450400201616 漢族 63.5 50.5 114 0 114  
359 黎杰 450400100622 漢族 53 55.5 108.5 0 108.5  
360 蔡均雄 450400202503 漢族 50.5 50.5 101 0 101  
361 4504210030體育教師 1 蔣明達(dá) 450400100319 漢族 54 53 107 0 107  
364 蒼梧縣石橋鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) 4504210033化學(xué)教師 1 李潔萍 450400201422 漢族 59.5 66.5 126 0 126  
365 孔雅恩 450400200606 漢族 65 57.5 122.5 0 122.5  
366 陳孝瑞 450400202419 漢族 60 49 109 0 109  
367 蒼梧縣石橋鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) 4504210034語(yǔ)文教師 2 張曉娟 450400200320 漢族 64.5 62.5 127 0 127  
368 潘桂梅 450400102515 漢族 59.5 63 122.5 0 122.5  
369 車(chē)懷安 450400102122 漢族 54 64.5 118.5 0 118.5  
370 莫曉霞 450400200730 漢族 63 54.5 117.5 0 117.5  
371 廖欣玲 450400202303 漢族 61 55.5 116.5 0 116.5  
372 莫瑤娟 450400101123 漢族 57.5 59 116.5 0 116.5  
373 450421
梧州市蒼梧縣
蒼梧縣京南鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4504210037物理教師 1 李?yuàn)櫳?/span> 450400101601 漢族 61 61.5 122.5 0 122.5  
374 李金華 450400200110 漢族 58 52.5 110.5 0 110.5  
375 蒼梧縣長(zhǎng)發(fā)中學(xué) 4504210038數(shù)學(xué)教師 1 陀水金 450400101910 漢族 58 49.5 107.5 0 107.5  
376 蒼梧縣木雙鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4504210043化學(xué)教師 1 唐鳳歡 450400202604 漢族 63 55.5 118.5 0 118.5  
377 蒼梧實(shí)驗(yàn)中學(xué) 4504210045物理教師 1 鐘燦萍 450400101904 漢族 80 65.5 145.5 0 145.5  
378 韋金潔 450400102726 漢族 75 69 144 0 144  
379 郭燦美 450400200729 漢族 73.5 63 136.5 0 136.5  
380 4504210046地理教師 1 莫雪卿 450400100419 漢族 55 48 103 0 103  
381 陳鴻栩 450400202306 漢族 38.5 44 82.5 0 82.5  
382 4504210047數(shù)學(xué)教師 2 李佩霞 450400201709 漢族 72 63.5 135.5 0 135.5  
383 蔣宇 450400200530 漢族 61 66.5 127.5 0 127.5  
384 歐海英 450400102420 漢族 65.5 58.5 124 0 124  
385 張海連 450400201801 漢族 73 51 124 0 124  
386 劉家銘 450400202102 漢族 63.5 59.5 123 0 123  
387 龍桂妮 18775030391 63 53.5 116.5 0 116.5  
388 4504210048英語(yǔ)教師 1 韓小娟 450400103110 漢族 76 77 153 0 153  
389 陳啟英 450400201128 漢族 80.5 70.5 151 0 151  
390 黎雯媚 450400201110 漢族 70 74.5 144.5 0 144.5  
391 4504210049歷史教師 2 林月蘭 450400102207 漢族 70 55.5 125.5 0 125.5  
392 陳霜霜 450400202315 漢族 54.5 54 108.5 0 108.5  
393 朱贊海 450400201509 漢族 61.5 45 106.5 0 106.5  
395 4504210050計(jì)算機(jī)教師 1 鄧紅燕 450400100127 漢族 72.5 66 138.5 0 138.5  
396 楊潔蘭 450400202805 漢族 62.5 72.5 135 0 135  
397 昌妍伶 450400202307 漢族 69 63 132 0 132  
398 450421
梧州市蒼梧縣
蒼梧縣石橋鎮(zhèn)中心校 4504210052小學(xué)語(yǔ)文教師 4 謝娟連 450400100327 漢族 63 72 135 0 135  
399 黎鳳 450400200315 漢族 68.5 65.5 134 0 134  
400 林麗華 450400201505 漢族 64.5 61 125.5 0 125.5  
401 盧佩玲 450400103102 漢族 65 60 125 0 125  
402 車(chē)佩均 450400103004 漢族 63.5 60.5 124 0 124  
403 潘柳梅 450400200124 漢族 59 57 116 0 116  
404 陳帶連 450400101306 漢族 57.5 56 113.5 0 113.5  
405 梁燕飛 450400201826 漢族 51.5 60 111.5 0 111.5  
406 廖荔 450400102805 漢族 66.5 44.5 111 0 111  
407 歐妹娟 450400202304 漢族 59.5 51 110.5 0 110.5  
408 全美群 13617736762 漢族 59 50 109 0 109  
409 甘慧萍 15577277192 漢族 59.5 47 106.5 0 106.5  
410 4504210053小學(xué)數(shù)學(xué)教師 3 廖青梅 450400201916 漢族 67 62.5 129.5 0 129.5  
411 陀明霞 450400202430 漢族 66.5 62 128.5 0 128.5  
412 蒙龍美 450400200820 漢族 57.5 68.5 126 0 126  
413 冀海榕 450400100512 漢族 61.5 64.5 126 0 126  
414 龔金梅 450400103327 漢族 59.5 54.5 114 0 114  
415 嚴(yán)麗梅 450400102810 漢族 59.5 54 113.5 0 113.5  
416 鐘妍 450400101421 漢族 53.5 58.5 112 0 112  
417 車(chē)?guó)P嬌 450400103116 漢族 55 53 108 0 108  
418 李曉玲 13457677403 漢族 51 50.5 101.5 0 101.5  
419 4504210054小學(xué)音樂(lè)教師 1 譚沛沛 450400201429 漢族 54.5 54 108.5 0 108.5  
420 侯柳雁 450400202103 漢族 51.5 55.5 107 0 107  
421 4504210055小學(xué)學(xué)前教師 2 梁冰 450400200309 漢族 68.5 48 116.5 0 116.5  
423 田艷基 450400201328 漢族 50.5 42.5 93 0 93  
424 450421
梧州市蒼梧縣
蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)中心校 4504210056小學(xué)英語(yǔ)教師 1 羅偉禎 450400101212 漢族 57 69.5 126.5 0 126.5  
425 陳茜 450400202104 漢族 64.5 61.5 126 0 126  
426 朱銀深 450400202224 漢族 58.5 62 120.5 0 120.5  
427 4504210057小學(xué)語(yǔ)文教師 2 孔梅桂 450400102225 漢族 61 57.5 118.5 0 118.5  
428 何艷瓊 450400200613 漢族 52 59 111 0 111  
429 吳定芳 450400202208 漢族 59 50 109 0 109  
430 黃菊連 450400202230 漢族 55 52 107 0 107  
431 陳潔鍶 450400101406 漢族 55.5 42 97.5 0 97.5  
432 黃杰 450400101121 漢族 43 49 92 0 92  
433 4504210058小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 關(guān)月萍 450400102127 漢族 54.5 60 114.5 0 114.5  
434 陳春娟 450400100803 漢族 56 46.5 102.5 0 102.5  
435 潘露 450400100524 漢族 55.5 46 101.5 0 101.5  
436 陳昌英 450400201519 漢族 53 46 99 0 99  
437 潘燁 450400202819 漢族 56 42 98 0 98  
438 陳娥娥 13877469902 漢族 50.5 42 92.5 0 92.5  
439 蒼梧縣京南鎮(zhèn)中心校 4504210059小學(xué)語(yǔ)文教師 3 莫金玲 450400201710 漢族 62.5 59 121.5 0 121.5  
440 黎永慶 450400103312 漢族 70 43.5 113.5 0 113.5  
441 黃欣妍 450400100206 漢族 51.5 56.5 108 0 108  
442 黃冰 450400200528 漢族 50.5 51 101.5 0 101.5  
443 劉冰瑜 450400102809 漢族 48.5 48.5 97 0 97  
445 黃偉騰 450400102210 漢族 44.5 49 93.5 0 93.5  
446 熊柳燕 450400201306 漢族 46.5 41.5 88 0 88  
447 吳彩枝 450400200313 漢族 36.5 50 86.5 0 86.5  
448 450421
梧州市蒼梧縣
蒼梧縣京南鎮(zhèn)中心校 4504210060小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 莫燦寧 450400100628 漢族 72.5 52 124.5 0 124.5  
449 莫美英 450400202009 漢族 59 49 108 0 108  
450 李海輝 450400101827 漢族 44.5 57.5 102 0 102  
451 于道錦 450400200301 漢族 49 42 91 0 91  
