2025年上半年贵港市事业单位公开招聘岗位报名情况表(截至2025年2月16日11时)
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 贵港市光彩事业促进会服务中心 管理人员 1450800001 1 29 22
2 贵港市光彩事业促进会服务中心 专业技术人员 1450800002 1 5 3
3 贵港市互联网舆情中心 专业技术人员 1450800003 1 26 18
4 贵港市社会工作服务中心 专业技术人员一 1450800004 1 28 25
5 贵港市社会工作服务中心 专业技术人员二 1450800005 1 103 81
6 贵港市社会工作服务中心 专业技术人员三 1450800006 1 21 19
7 贵港市融媒体中心 专业技术人员一 1450800007 1 3 3
8 贵港市融媒体中心 专业技术人员二 1450800008 2 8 3
9 贵港市融媒体中心 专业技术人员三 1450800009 2 16 10
10 贵港市公安局互联网信息安全中心 专业技术人员 1450800010 1 13 6
11 贵港市工业服务中心 管理人员 1450800011 2 10 6
12 贵港市工业服务中心 专业技术人员 1450800012 2 22 13
13 贵港市民族宗教服务中心 管理人员 1450800013 1 42 20
14 贵港市职业技能鉴定中心 专业技术人员 1450800014 1 19 12
15 贵港市社会福利院 护士 1450800015 1 30 23
16 贵港市殡葬管理中心 专业技术人员 1450800016 1 13 12
17 贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心 专业技术人员一 1450800017 1 28 22
18 贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心 专业技术人员二 1450800018 1 38 29
19 贵港市儿童福利院 专业技术人员 1450800019 1 9 6
20 贵港市建筑工程管理处 专业技术人员一 1450800020 1 6 2
21 贵港市建筑工程管理处 专业技术人员二 1450800021 1 25 20
22 贵港市工程造价和房产发展中心 专业技术人员 1450800022 1 19 14
23 贵港市交通运输综合行政执法支队 管理人员一 1450800023 4 74 65
24 贵港市交通运输综合行政执法支队 管理人员二 1450800024 6 40 30
25 贵港市交通运输综合行政执法支队 管理人员三 1450800025 3 54 45
26 贵港市交通运输综合行政执法支队 专业技术人员一 1450800026 6 131 105
27 贵港市交通运输综合行政执法支队 专业技术人员二 1450800027 4 9 9
28 贵港市交通运输综合行政执法支队 专业技术人员三 1450800028 1 18 14
29 贵港市交通运输综合行政执法支队 专业技术人员四 1450800029 2 1 0
30 贵港市交通运输综合行政执法支队 专业技术人员五 1450800030 2 45 36
31 贵港市公路事业发展中心 专业技术人员 1450800031 1 18 11
32 贵港市港航发展中心 管理人员 1450800032 1 23 16
33 贵港市港航发展中心 专业技术人员一 1450800033 1 4 3
34 贵港市港航发展中心 专业技术人员二 1450800034 1 7 6
35 贵港市覃塘林场 专业技术人员一 1450800035 1 8 5
36 贵港市覃塘林场 专业技术人员二 1450800036 1 19 18
37 贵港市职工服务(困难职工帮扶)中心 管理人员 1450800037 1 10 9
38 贵港市医疗保障事业管理中心 专业技术人员一 1450800038 1 25 21
39 贵港市医疗保障事业管理中心 专业技术人员二 1450800039 1 32 23
40 贵港市公用事业中心 专业技术人员一 1450800040 1 5 5
41 贵港市公用事业中心 专业技术人员二 1450800041 1 20 3
42 贵港市城市照明管理处 管理人员 1450800042 1 30 17
43 贵港市畜牧管理站 专业技术人员 1450800043 1 12 11
44 贵港市乡村振兴干部教育培训中心 专业技术人员 1450800044 1 7 6
45 贵港市良种繁殖示范农场 专业技术人员一 1450800045 1 3 1
46 贵港市良种繁殖示范农场 专业技术人员二 1450800046 1 16 9
47 贵港市土地征收服务中心 专业技术人员 1450800047 2 9 6
48 贵港市达开水库管理中心 专业技术人员(公益性岗位)一 1450800048 1 12 7
49 贵港市达开水库管理中心 专业技术人员(公益性岗位)二 1450800049 2 59 25
50 贵港市高级中学 财务管理 1450800050 1 4 1
51 贵港市高级中学 卫生保健 1450800051 1 2 0
52 贵港市职业教育中心 财务管理 1450800052 1 27 7
53 贵港市达开高级中学 卫生保健 1450800053 1 35 24
54 贵港市民族中学 财务管理 1450800054 1 4 3
55 贵港市港北区高级中学 财务管理 1450800055 1 3 2
56 贵港市港北区高级中学 卫生保健 1450800056 1 1 0
57 贵港市港北区贵糖高级中学 卫生保健 1450800057 1 1 0
58 贵港市港北区贵糖高级中学 财务管理 1450800058 1 7 5
59 贵港市港北区港口高级中学 卫生保健 1450800059 1 1 1
60 贵港市荷城初级中学 财务管理 1450800060 2 20 8
61 贵港市荷城初级中学 卫生保健 1450800061 1 4 0
62 贵港市荷城第三初级中学 财务管理 1450800062 4 97 80
63 贵港市荷城第三初级中学 卫生保健 1450800063 1 1 1
64 贵港市120急救指挥中心 专业技术人员一 1450800064 1 3 1
65 贵港市120急救指挥中心 专业技术人员二 1450800065 1 7 4
66 贵港市120急救指挥中心 专业技术人员三 1450800066 1 4 1
67 贵港市120急救指挥中心 专业技术人员四 1450800067 1 1 0
68 贵港市120急救指挥中心 专业技术人员五 1450800068 2 12 6
69 贵港市卫生健康服务中心 专业技术人员 1450800069 1 10 4
70 贵港市中医医院 护理 1450800070 1 13 11
71 贵港市疾病预防控制中心 卫生检验与检疫岗位 1450800072 2 15 11
72 贵港市第四人民医院(贵港市皮肤病防治院) 药师 1450800073 1 12 6
73 桂平市老年大学 专业技术人员 1450800074 2 97 85
74 桂平市融媒体中心 管理人员 1450800075 1 5 3
75 中共桂平市委员会党校 专业技术人员 1450800076 1 10 7
76 桂平市救助管理站 专业技术人员 1450800077 1 5 4
77 桂平市社会福利院 专业技术人员 1450800078 1 21 17
78 广西壮族自治区桂平市公证处 管理人员 1450800079 1 15 7
79 桂平市田长制工作中心 专业技术人员 1450800080 1 18 9
80 桂平市交通运输综合行政执法大队 管理人员一 1450800081 1 11 8
81 桂平市交通运输综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800082 3 14 9
82 桂平市交通运输综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800083 2 10 7
83 桂平市交通运输综合行政执法大队 管理人员二 1450800084 1 3 2
84 桂平市交通运输综合行政执法大队 专业技术人员三 1450800085 1 15 11
85 桂平市道路运输管理所 管理人员 1450800086 1 5 2
86 桂平市城区防洪排涝工程管理所 专业技术人员 1450800087 1 13 6
87 桂平市动物检疫站 专业技术人员一 1450800088 1 2 1
88 桂平市动物检疫站 专业技术人员二 1450800089 1 30 23
89 桂平市动物疫病预防控制中心 专业技术人员 1450800090 2 8 7
90 桂平市疾病预防控制中心 财务人员 1450800091 1 11 8
91 桂平市疾病预防控制中心 护士 1450800092 1 66 37
92 桂平市疾病预防控制中心 专业技术人员 1450800093 2 39 34
93 桂平市森林消防队 专业技术人员 1450800094 1 3 2
94 桂平市木材工作服务中心 专业技术人员一 1450800095 1 26 23
95 桂平市木材工作服务中心 专业技术人员二 1450800096 2 4 3
96 桂平市木材工作服务中心 专业技术人员三 1450800097 1 5 3
97 桂平市公共检验检测中心 专业技术人员 1450800098 1 15 13
98 桂平市路灯管理所 专业技术人员 1450800099 1 54 46
99 桂平市医疗保障事业管理中心 专业技术人员一 1450800100 5 20 17
100 桂平市医疗保障事业管理中心 专业技术人员二 1450800101 2 4 4
101 桂平市医疗保障事业管理中心 专业技术人员三 1450800102 1 21 17
102 桂平市医疗保障事业管理中心 专业技术人员四 1450800103 1 10 9
103 桂平市民兵军事训练基地 管理人员 1450800104 1 5 2
104 桂平市工人文化宫 管理人员 1450800105 1 6 4
105 桂平市第一中学 会计 1450800106 1 7 3
106 桂平市第一中学 校医 1450800107 1 2 2
107 桂平市第五中学 会计 1450800108 1 6 4
108 桂平市第五中学 校医 1450800109 1 1 1
109 桂平市实验中学 会计 1450800110 1 5 4
110 桂平市实验中学 校医 1450800111 1 3 1
111 桂平市石咀中学 会计 1450800112 2 12 11
112 桂平市社坡中学 会计 1450800114 1 5 4
113 桂平市大洋中学 会计 1450800116 1 3 3
114 桂平市白沙中学 会计 1450800117 1 6 4
115 桂平市石龙民族中学 会计 1450800118 1 5 3
116 桂平市金田中学 会计 1450800119 1 3 3
117 桂平市江口中学 会计 1450800120 1 7 7
118 桂平市木圭镇便民服务中心 专业技术人员 1450800121 1 30 7
119 桂平市木圭镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800122 1 9 5
120 桂平市马皮乡农业服务中心 专业技术人员一 1450800123 1 1 0
121 桂平市马皮乡农业服务中心 专业技术人员二 1450800124 1 3 3
122 桂平市马皮乡便民服务中心 专业技术人员 1450800125 1 14 8
123 桂平市马皮乡综合行政执法大队 管理人员 1450800126 1 3 1
124 桂平市石咀镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800127 1 3 3
125 桂平市寻旺乡便民服务中心 专业技术人员一 1450800128 1 9 7
126 桂平市寻旺乡便民服务中心 专业技术人员二 1450800129 1 96 86
127 桂平市寻旺乡综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800130 2 5 3
128 桂平市寻旺乡综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800131 1 40 33
129 桂平市社坡镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员一 1450800132 1 1 1
130 桂平市社坡镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员二 1450800133 1 8 4
131 桂平市社坡镇便民服务中心 专业技术人员 1450800134 1 64 52
132 桂平市社坡镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800135 1 2 2
133 桂平市油麻镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800136 2 41 37
134 桂平市下湾镇乡村建设综合服务中心 管理人员 1450800137 1 13 2
135 桂平市下湾镇农业服务中心 专业技术人员 1450800138 2 1 1
136 桂平市下湾镇便民服务中心 管理人员 1450800139 1 17 15
137 桂平市下湾镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800140 1 15 6
138 桂平市麻垌镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800141 2 23 20
139 桂平市麻垌镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800142 1 1 0
140 桂平市麻垌镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800143 2 31 20
141 桂平市罗秀镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800144 2 9 8
142 桂平市中沙镇便民服务中心 专业技术人员 1450800145 1 7 4
143 桂平市中沙镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800146 1 4 4
144 桂平市中沙镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800147 1 3 2
145 桂平市罗播乡乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800148 1 2 2
146 桂平市罗播乡农业服务中心 专业技术人员 1450800149 1 2 2
147 桂平市罗播乡综合行政执法大队 专业技术人员 1450800150 1 7 0
148 桂平市大洋镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800151 1 1 0
149 桂平市大洋镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800152 1 43 34
150 桂平市大湾镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800153 2 7 3
151 桂平市大湾镇农业服务中心 专业技术人员 1450800154 1 3 3
152 桂平市大湾镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800155 1 1 1
153 桂平市西山镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800156 2 31 22
154 桂平市西山镇便民服务中心 管理人员一 1450800157 1 10 7
155 桂平市西山镇便民服务中心 管理人员二 1450800158 1 102 67
156 桂平市西山镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800159 1 21 6
157 桂平市西山镇综合行政执法大队 管理人员一 1450800160 1 8 3
158 桂平市西山镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800161 1 43 14
159 桂平市西山镇综合行政执法大队 管理人员二 1450800162 1 32 18
160 桂平市南木镇农业服务中心 专业技术人员 1450800163 1 29 18
161 桂平市南木镇便民服务中心 专业技术人员 1450800164 1 48 28
162 桂平市南木镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800165 2 93 69
163 桂平市金田镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800166 1 24 22
164 桂平市金田镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800167 1 1 0
165 桂平市金田镇综合行政执法大队 专业技术人员三 1450800168 1 4 2
166 桂平市蒙圩镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800169 1 4 2
167 桂平市蒙圩镇农业服务中心 专业技术人员 1450800170 1 1 0
168 桂平市蒙圩镇便民服务中心 专业技术人员 1450800171 1 2 0
169 桂平市蒙圩镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800172 3 17 8
170 桂平市人民医院 心胸外科医师一 1450800173 1 1 1
171 桂平市人民医院 心胸外科医师二 1450800174 1 2 0
172 桂平市人民医院 耳鼻咽喉科医师 1450800177 1 2 1
173 桂平市人民医院 普通外科医师 1450800180 1 1 0
174 桂平市人民医院 肾内科医师 1450800182 1 1 1
175 桂平市人民医院 生殖医学医师 1450800183 1 5 0
176 桂平市人民医院 消化内科医师 1450800185 1 1 1
177 桂平市人民医院 医学影像科医师 1450800186 2 1 0
178 桂平市人民医院 皮肤科医师 1450800188 3 2 2
179 桂平市人民医院 麻醉科医师 1450800189 5 1 0
180 桂平市人民医院 重症医学科医师 1450800190 5 3 1
181 桂平市中医医院 康复科医师 1450800192 1 1 0
182 桂平市中医医院 口腔科医师 1450800194 1 1 1
183 桂平市中医医院 脑病科医师 1450800201 1 1 1
184 桂平市中医医院 内分泌风湿免疫科医师 1450800202 1 2 1
185 桂平市中医医院 外科医师 1450800204 1 1 0
186 桂平市中医医院 眼耳鼻咽喉科医师二 1450800205 1 1 1
187 桂平市中医医院 针灸推拿科医师 1450800206 1 1 1
188 桂平市妇幼保健院 妇产科医师二 1450800215 2 3 2
189 桂平市妇幼保健院 妇产科医师三 1450800216 2 2 2
190 桂平市妇幼保健院 外科医师二 1450800218 1 1 0
191 桂平市妇幼保健院 儿科医师二 1450800219 2 1 1
192 桂平市妇幼保健院 中医科医师二 1450800220 2 1 1
193 桂平市妇幼保健院 检验科技师 1450800226 3 4 2
194 桂平市妇幼保健院 护士 1450800227 5 13 7
195 桂平市妇幼保健院 财务人员 1450800228 1 4 3
196 桂平市妇幼保健院 专业技术人员 1450800229 1 7 6
197 桂平市木乐中心卫生院 医师 1450800231 1 2 2
198 桂平市油麻镇卫生院 中药师 1450800234 1 5 4
199 桂平市油麻镇卫生院 放射科医师 1450800235 1 8 6
200 桂平市寻旺乡卫生院 护士 1450800237 2 12 10
201 桂平市麻垌中心卫生院 医师 1450800239 1 1 0
202 桂平市大湾镇卫生院 医师一 1450800243 3 4 4
203 桂平市中沙镇卫生院 医师一 1450800244 1 1 0
204 桂平市中沙镇卫生院 中医科医师 1450800245 1 3 1
205 桂平市中沙镇卫生院 妇产科医师 1450800246 1 1 0
206 桂平市中沙镇卫生院 护士 1450800247 1 9 9
207 桂平市蒙圩镇卫生院 医师 1450800249 2 1 0
208 桂平市西山镇卫生院 内科医师 1450800250 1 2 2
209 桂平市西山镇卫生院 外科医师 1450800251 1 1 0
210 桂平市西山镇卫生院 口腔科医师 1450800252 1 1 1
211 桂平市南木镇卫生院 专业技术人员 1450800254 1 2 2
212 桂平市南木镇卫生院 康复科医师 1450800255 1 1 0
213 桂平市垌心乡卫生院 专业技术人员 1450800256 1 2 1
214 桂平市江口中心卫生院 医师 1450800258 4 6 3
215 桂平市江口中心卫生院 护士 1450800259 1 11 9
216 桂平市江口中心卫生院 中医科医师 1450800260 1 6 2
217 桂平市紫荆镇卫生院 护士 1450800263 1 6 6
218 桂平市紫荆镇卫生院 专业技术人员 1450800264 1 6 5
219 中共平南县委员会党校 专业技术人员 1450800265 1 9 4
220 平南县民族宗教服务中心 专业技术人员 1450800266 1 6 4
221 平南县价格认证中心 管理人员 1450800267 1 36 24
222 平南县残疾人服务中心 专业技术人员 1450800268 1 30 12
223 平南县融媒体中心 专业技术人员一 1450800269 1 20 14
224 平南县融媒体中心 专业技术人员二 1450800270 1 52 36
225 平南县低收入居民家庭经济状况核对中心 专业技术人员 1450800271 1 3 2
226 平南县公共法律服务中心 管理人员 1450800272 1 13 5
227 平南县国有企业资产管理中心 专业技术人员一 1450800273 1 5 2
228 平南县国有企业资产管理中心 专业技术人员二 1450800274 3 48 30
229 平南县金融管理中心 专业技术人员 1450800275 4 82 41
230 平南县职业技能鉴定中心 管理人员 1450800276 1 18 14
231 平南县城区建设规划设计室 专业技术人员 1450800277 1 19 15
232 平南县不动产登记中心 专业技术人员 1450800278 1 26 20
233 平南县地质环境监测站 专业技术人员一 1450800279 1 9 6
234 平南县地质环境监测站 专业技术人员二 1450800280 1 4 2
235 平南县城市管理综合行政执法大队 管理人员 1450800281 3 97 59
236 平南县城市管理综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800282 1 2 1
237 平南县城市管理综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800283 1 7 6
238 平南县城市管理综合行政执法大队 专业技术人员三 1450800284 1 1 1
239 平南县交通运输综合行政执法大队 管理人员一 1450800285 2 19 14
240 平南县交通运输综合行政执法大队 管理人员二 1450800286 1 21 17
241 平南县交通运输综合行政执法大队 管理人员三 1450800287 1 10 8
242 平南县交通运输综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800288 1 44 35
243 平南县交通运输综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800289 1 43 21
244 平南县交通运输综合行政执法大队 专业技术人员三 1450800290 2 9 2
245 平南县农业科技园区服务中心 专业技术人员一 1450800291 1 8 7
246 平南县农业科技园区服务中心 专业技术人员二 1450800292 1 6 5
247 平南县农业科技园区服务中心 专业技术人员三 1450800293 1 2 2
248 平南县植保站 专业技术人员 1450800294 1 10 8
249 平南县动物疫病预防控制中心 专业技术人员 1450800295 1 7 3
250 平南县文化馆 专业技术人员 1450800296 1 12 3
251 平南县业余体育学校 专业技术人员 1450800297 1 2 2
252 平南县博物馆 管理人员 1450800298 1 38 30
253 平南县统计数据管理中心 管理人员 1450800299 1 31 18
254 平南县林业技术推广站 专业技术人员 1450800300 1 5 4
255 平南县专业森林消防队 专业技术人员 1450800301 1 20 17
256 平南县消防救援综合服务中心 管理人员 1450800302 1 9 8
257 平南县消防救援综合服务中心 专业技术人员一 1450800303 2 2 2
258 平南县消防救援综合服务中心 专业技术人员二 1450800304 1 6 5
259 平南县医疗保障中心 专业技术人员 1450800305 1 1 1
260 平南县平山镇综合行政执法大队 管理人员 1450800306 1 1 1
261 平南县平山镇便民服务中心 专业技术人员 1450800307 1 22 16
262 平南县平山镇农业服务中心 专业技术人员一 1450800308 1 12 7
263 平南县平山镇农业服务中心 专业技术人员二 1450800309 1 23 19
264 平南县寺面镇便民服务中心 专业技术人员 1450800310 1 32 27
265 平南县寺面镇综合行政执法大队 管理人员 1450800311 1 21 17
266 平南县寺面镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800312 1 1 0
267 平南县寺面镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800313 1 9 5
268 平南县六陈镇便民服务中心 专业技术人员一 1450800314 1 11 5
269 平南县六陈镇便民服务中心 专业技术人员二 1450800315 1 43 35
270 平南县六陈镇农业服务中心 专业技术人员 1450800316 1 4 1
271 平南县六陈镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800317 1 5 3
272 平南县六陈镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800318 2 14 7
273 平南县六陈镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800319 1 3 3
274 平南县大新镇农业服务中心 专业技术人员一 1450800320 1 8 8
275 平南县大新镇农业服务中心 专业技术人员二 1450800321 1 2 1
276 平南县大新镇农业服务中心 专业技术人员 1450800322 1 4 2
277 平南县大新镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800323 1 3 3
278 平南县大坡镇农业服务中心 专业技术人员三 1450800326 1 3 3
279 平南县大坡镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员二 1450800328 1 2 1
280 平南县大洲镇农业服务中心 专业技术人员 1450800329 1 2 1
281 平南县大洲镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员一 1450800330 1 14 8
282 平南县大洲镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员二 1450800331 1 5 2
283 平南县大洲镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800333 1 6 0
284 平南县大洲镇综合行政执法大队 管理人员 1450800334 1 11 8
285 平南县大安镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800335 1 5 5
286 平南县大安镇综合行政执法大队 专业技术人员三 1450800337 1 13 13
287 平南县大安镇便民服务中心 专业技术人员一 1450800338 1 27 20
288 平南县大安镇便民服务中心 专业技术人员二 1450800339 1 21 19
289 平南县大安镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员一 1450800340 1 18 17
290 平南县大安镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员二 1450800341 1 40 38
291 平南县武林镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800342 1 13 5
292 平南县镇隆镇便民服务中心 专业技术人员 1450800343 1 27 18
293 平南县镇隆镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800344 1 1 1
294 平南县镇隆镇农业服务中心 专业技术人员二 1450800346 1 1 1
295 平南县上渡街道乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800348 2 2 1
296 平南县上渡街道农业服务中心 专业技术人员二 1450800350 1 1 1
297 平南县上渡街道综合行政执法大队 专业技术人员 1450800351 1 2 2
298 平南县上渡街道综合行政执法大队 管理人员 1450800352 1 84 72
299 平南县平南街道乡村建设综合服务中心 管理人员 1450800353 1 3 2
300 平南县平南街道综合行政执法大队 专业技术人员 1450800354 2 5 4
301 平南县平南街道农业服务中心 专业技术人员一 1450800355 1 1 1
302 平南县平南街道便民服务中心 管理人员 1450800357 1 4 4
303 平南县平南街道便民服务中心 专业技术人员 1450800358 1 67 63
304 平南县安怀镇农业服务中心 专业技术人员 1450800359 1 1 1
305 平南县安怀镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800360 1 4 3
306 平南县丹竹镇农业服务中心 专业技术人员 1450800361 1 18 14
307 平南县丹竹镇农业服务中心 管理人员 1450800362 1 8 6
308 平南县丹竹镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800363 1 1 1
309 平南县丹竹镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800364 1 12 9
310 平南县丹竹镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800365 1 6 4
311 平南县东华镇乡村建设综合服务中心 管理人员 1450800367 1 29 21
312 平南县东华镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800368 1 1 1
313 平南县东华镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800369 1 2 1
314 平南县官成镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800370 3 17 15
315 平南县官成镇农业服务中心 专业技术人员一 1450800371 1 1 0
316 平南县官成镇农业服务中心 专业技术人员二 1450800372 1 18 6
317 平南县官成镇便民服务中心 专业技术人员 1450800373 1 2 2
318 平南县思旺镇便民服务中心 管理人员 1450800374 1 50 47
319 平南县思旺镇便民服务中心 专业技术人员 1450800375 1 16 15
320 平南县思旺镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800376 2 60 59
321 平南县思旺镇综合行政执法大队 专业技术人员二 1450800377 1 5 4
322 平南县思旺镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员一 1450800378 1 5 5
323 平南县思旺镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员二 1450800379 1 5 4
324 平南县思旺镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800380 1 6 6
325 平南县思界乡综合行政执法大队 专业技术人员 1450800381 1 3 2
326 平南县思界乡乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800382 1 4 3
327 平南县思界乡农业服务中心 专业技术人员 1450800383 1 19 16
328 平南县大鹏镇综合行政执法大队 专业技术人员 1450800384 2 48 34
329 平南县大鹏镇便民服务中心 专业技术人员 1450800385 1 9 5
330 平南县大鹏镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员一 1450800386 1 12 5
331 平南县大鹏镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员二 1450800387 1 3 1
332 平南县国安瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术人员一 1450800388 1 1 1
333 平南县国安瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术人员二 1450800389 1 11 8
334 平南县国安瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术人员三 1450800390 1 1 1
335 平南县国安瑶族乡乡村建设综合服务中心 管理人员 1450800392 1 13 9
336 平南县国安瑶族乡农业服务中心 专业技术人员一 1450800393 1 9 5
337 平南县国安瑶族乡农业服务中心 专业技术人员二 1450800394 1 2 0
338 平南县国安瑶族乡综合行政执法大队 管理人员一 1450800396 1 6 5
339 平南县国安瑶族乡综合行政执法大队 管理人员二 1450800397 1 8 6
340 平南县同和镇便民服务中心 专业技术人员一 1450800398 1 1 1
341 平南县同和镇便民服务中心 专业技术人员二 1450800399 1 8 7
342 平南县同和镇农业服务中心 专业技术人员一 1450800400 1 5 3
343 平南县同和镇农业服务中心 专业技术人员二 1450800401 1 1 1
344 平南县同和镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员二 1450800403 2 15 12
345 平南县同和镇综合行政执法大队 专业技术人员一 1450800404 1 4 1
346 平南县马练瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450800406 1 12 8
347 平南县马练瑶族乡农业服务中心 专业技术人员二 1450800408 1 2 2
348 平南县马练瑶族乡便民服务中心 管理人员一 1450800409 1 6 2
349 平南县马练瑶族乡便民服务中心 管理人员二 1450800410 1 43 43
350 平南县马练瑶族乡综合行政执法大队 管理人员一 1450800411 2 20 12
351 平南县马练瑶族乡综合行政执法大队 管理人员二 1450800412 1 2 2
352 平南县人民医院 临床医师二 1450800414 3 1 1
353 平南县人民医院 临床医师四 1450800416 5 1 0
354 平南县人民医院 临床医师五 1450800417 5 2 1
355 平南县人民医院 临床医师十一 1450800423 3 3 2
356 平南县人民医院 临床医师十三 1450800425 5 1 0
357 平南县人民医院 临床医师十四 1450800426 5 1 1
358 平南县人民医院 影像医师 1450800428 5 1 1
359 平南县人民医院 放射科医师 1450800430 2 1 0
360 平南县人民医院 临床医师十六 1450800431 5 1 0
361 平南县人民医院 重病医学科医师 1450800433 5 1 1
362 平南县人民医院 护士一 1450800434 3 13 7
363 平南县人民医院 护士二 1450800435 3 16 13
364 平南县人民医院 护士三 1450800436 4 21 20
365 平南县人民医院 专业技术人员 1450800437 1 4 1
366 平南县第二人民医院 临床医师 1450800453 1 4 3
367 平南县第二人民医院 内科医师二 1450800454 1 3 0
368 平南县第二人民医院 妇产科医师二 1450800455 1 1 1
369 平南县第二人民医院 放疗科技师 1450800459 1 2 1
370 平南县第二人民医院 护士一 1450800460 5 22 19
371 平南县第二人民医院 护士二 1450800461 5 32 26
372 平南县中医医院 临床医师二 1450800468 5 4 2
373 平南县中医医院 临床医师三 1450800469 3 1 1
374 平南县中医医院 临床医师四 1450800470 5 4 2
375 平南县中医医院 药师 1450800475 1 4 4
376 平南县中医医院 护士 1450800476 5 106 62
377 平南县妇幼保健院 妇产科医师三 1450800492 2 2 2
378 平南县妇幼保健院 儿科医师四 1450800494 2 1 0
379 平南县疾病预防控制中心 公卫医师 1450800497 2 11 10
380 平南县疾病预防控制中心 卫生监督员 1450800498 2 4 4
381 平南县疾病预防控制中心 药师 1450800499 1 31 18
382 平南县疾病预防控制中心 财务人员 1450800500 1 2 2
383 平南县疾病预防控制中心 法制审核人员 1450800501 2 10 10
384 平南县六陈镇中心卫生院 临床医师二 1450800504 1 2 1
385 平南县六陈镇中心卫生院 护理 1450800505 1 6 4
386 平南县丹竹镇中心卫生院 临床医师一 1450800506 1 1 1
387 平南县丹竹镇中心卫生院 临床医师四 1450800509 1 1 0
388 平南县同和镇中心卫生院 护士 1450800510 1 3 1
389 平南县镇隆镇中心卫生院 口腔医师 1450800512 1 2 1
390 平南县大鹏镇卫生院 医师 1450800513 2 3 2
391 贵港市港北区农村饮水安全管理站 专业技术人员 1450800517 1 4 3
392 贵港市港北区统计数据管理中心 管理人员 1450800518 1 33 28
393 贵港市港北区金融发展服务中心 管理人员 1450800519 1 6 0
394 贵港市港北区预算编审中心 管理人员 1450800520 3 29 17
395 贵港市港北区地产服务站 专业技术人员 1450800521 1 7 2
396 贵港市港北区人民医院 专业技术人员 1450800527 1 1 1
397 贵港市港北区人民医院 外科医师 1450800529 2 1 1
398 贵港市港北区人民医院 内科医师 1450800530 2 5 5
399 贵港市港北区人民医院 急诊科医师 1450800532 1 1 1
400 贵港市港北区人民医院 口腔医师 1450800535 1 1 1
401 贵港市港北区人民医院 儿科医师 1450800536 1 1 0
402 贵港市港北区人民医院 中医科医师 1450800537 2 2 1
403 贵港市港北区人民医院 妇产科医师 1450800538 1 1 0
404 贵港市港北区妇幼保健院 妇产科医师 1450800539 2 2 1
405 贵港市港北区妇幼保健院 内科医师 1450800540 1 1 1
406 贵港市港北区妇幼保健院 儿科医师 1450800541 1 1 1
